

평상시 차단판 닫힘상태
- 미세먼지, 습기, 염부 등 이물질 침투 차단

내부 온도 상승 차단판 개방상태
- 내부 온도 및 압력 초과시 자동으로 개방| Items | 고압배전반 | 저압배전반 |
|---|---|---|
| Rated Voltage[kV] | 3.6 / 7.2 / 12 / 17.5 / 24 | 380, 440, 480 |
| Rated Bus Current [A] | 200, 400, 600, 800, 1250 | 630 ~ 4000 |
| Rated Short-time Current(1s) [kA] | 25 | 65 |
| Rated Frequency [Hz] | 50/60 | 50/60 |
| Control Circuit Voltage [V] | DC 110V, AC 110V, AC 220V | DC 110V, AC 110V, AC 220V |
| Enclose size [mm] | W800 ~ 3000 | W800 ~ 3000 |
| H2350 ~ 3000 | H2350 ~ 3000 | |
| D1800 ~ 3000 | D1800 ~ 3000 |
